Iedere familie heeft zijn geschiedenis.
BERNEEL _ DE CRAECKER _PLESIER _VERYSER Welkom in die van ons!
Vladslo
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 110
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
51 | Plesier, Edmond | 13 mrt 1853 | Vladslo | I2851 |
52 | Plesier, Erminia | 17 feb 1863 | Vladslo | I2857 |
53 | Plesier, Franciscus | 14 jun 1832 | Vladslo | I2863 |
54 | Plesier, Henricus | 3 feb 1857 | Vladslo | I2854 |
55 | Plesier, Henricus Josephus | 8 apr 1765 | Vladslo | I2883 |
56 | Plesier, Irma Maria | 9 apr 1900 | Vladslo | I2843 |
57 | Plesier, Isabella Eugenia | 27 mei 1761 | Vladslo | I2880 |
58 | Plesier, Joanna Theresia | 4 nov 1786 | Vladslo | I2869 |
59 | Plesier, Joannes Adrianus | 23 jun 1762 | Vladslo | I2881 |
60 | Plesier, Juliana | 9 apr 1854 | Vladslo | I2852 |
61 | Plesier, Leonardus | 16 jan 1859 | Vladslo | I2855 |
62 | Plesier, Ludovicus | 28 mrt 1829 | Vladslo | I2830 |
63 | Plesier, Ludovicus Henricus | 1 feb 1898 | Vladslo | I2828 |
64 | Plesier, Maria Godelieve | 10 jun 1793 | Vladslo | I2872 |
65 | Plesier, Maria Selestina | 6 jan 1868 | Vladslo | I2860 |
66 | Plesier, Maria Theresia | 10 feb 1840 | Vladslo | I2867 |
67 | Plesier, Melania | 29 sep 1835 | Vladslo | I2865 |
68 | Plesier, Octavie | 29 nov 1855 | Vladslo | I2861 |
69 | Plesier, Octavie | 28 jun 1875 | Vladslo | I2853 |
70 | Plesier, Petrus Jacobus | 9 feb 1796 | Vladslo | I2873 |
71 | Plesier, Phamphile | 23 aug 1869 | Vladslo | I2829 |
72 | Plesier, Pharailda Maria | 16 jan 1897 | Vladslo | I2842 |
73 | Plesier, Philippus Jacobus | 30 sep 1790 | Vladslo | I2871 |
74 | Plesier, Pieter Joannes | 27 apr 1825 | Vladslo | I2862 |
75 | Plesier, Regina | 3 feb 1764 | Vladslo | I2882 |
76 | Plesier, Renilde | 31 mrt 1874 | Vladslo | I2841 |
77 | Plesier, Romanie | 29 sep 1860 | Vladslo | I2856 |
78 | Plesier, Rosalia | 24 apr 1833 | Vladslo | I2890 |
79 | Plesier, Valentinus Hubert | 15 mrt 1801 | Vladslo | I2874 |
80 | Plesier, Zo? Alice | 17 feb 1908 | Vladslo | I2846 |
81 | Plesier, Zo? Maria | 8 sep 1902 | Vladslo | I2844 |
82 | Senesael, Maria Francisca | 12 mrt 1698 | Vladslo | I3152 |
83 | Stroom, Carolus Josephus | 10 mei 1793 | Vladslo | I3297 |
84 | Stroom, Catharina | 17 mrt 1837 | Vladslo | I3291 |
85 | Stroom, Catharina Francisca | 30 okt 1795 | Vladslo | I3298 |
86 | Stroom, Clemens | 8 sep 1826 | Vladslo | I3288 |
87 | Stroom, Coleta Sophia | 13 mrt 1832 | Vladslo | I3290 |
88 | Stroom, Constancia | 30 dec 1820 | Vladslo | I3286 |
89 | Stroom, Ivo | 20 sep 1839 | Vladslo | I3292 |
90 | Stroom, Jacobus Ludovicus | 6 mrt 1789 | Vladslo | I3295 |
91 | Stroom, Joanna | 15 feb 1828 | Vladslo | I3289 |
92 | Stroom, Josephus Hermanus | 1 okt 1790 | Vladslo | I3282 |
93 | Stroom, Karolus | 16 okt 1823 | Vladslo | I3284 |
94 | Stroom, Karolus | 2 feb 1825 | Vladslo | I3285 |
95 | Stroom, Maria Theresia | 8 feb 1792 | Vladslo | I3296 |
96 | Stroom, Petrus Joannes | 1 jan 1759 | Vladslo | I3283 |
97 | Stroom, Petrus Joannes | 1 jan 1788 | Vladslo | I3294 |
98 | Stroom, Rycka | 22 apr 1830 | Vladslo | I3281 |
99 | Stroom, Theresia | 7 mei 1822 | Vladslo | I3287 |
100 | Vanhooren, Ambrosius | Vladslo | I3878 |
Overleden
Treffers 51 t/m 76 van 76
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
51 | Plesier, Melania | 15 jan 1839 | Vladslo | I2865 |
52 | Plesier, Octavie | 16 feb 1859 | Vladslo | I2861 |
53 | Plesier, Octavie | 26 sep 1949 | Vladslo | I2853 |
54 | Plesier, Philippus Jacobus | 3 mei 1849 | Vladslo | I2871 |
55 | Plesier, Pieter Joannes | 9 jun 1849 | Vladslo | I2862 |
56 | Plesier, Valentinus Hubert | 17 sep 1845 | Vladslo | I2874 |
57 | Senesael, Maria Francisca | 4 okt 1754 | Vladslo | I3152 |
58 | Stroom, Josephus Hermanus | 30 dec 1855 | Vladslo | I3282 |
59 | Stroom, Petrus Joannes | 19 okt 1806 | Vladslo | I3283 |
60 | Stroom, Rycka | 8 feb 1896 | Vladslo | I3281 |
61 | Tolpe, Rosalia | 6 nov 1857 | Vladslo | I3347 |
62 | Vanhooren, Ambrosius | 4 sep 1883 | Vladslo | I3878 |
63 | Vanhooren, Eugenius Carolus | 1 nov 1883 | Vladslo | I3879 |
64 | Vanslembrouck, Martinus | 4 feb 1926 | Vladslo | I3900 |
65 | Velle, Isabella Theresia | 28 jan 1835 | Vladslo | I3910 |
66 | Velle, Joachim | 17 mrt 1746 | Vladslo | I3912 |
67 | Velle, Joannes | 20 aug 1776 | Vladslo | I3911 |
68 | Verhelle, Petrus Jacobus | 25 dec 1788 | Vladslo | I3960 |
69 | Verhelle, Petrus Jacobus | 16 feb 1870 | Vladslo | I3958 |
70 | Verhelle, Phillipus | 7 nov 1793 | Vladslo | I3959 |
71 | Vervenne, Francoise | 4 feb 1724 | Vladslo | I4069 |
72 | Veryser, Carolus Ludovicus | 8 apr 1928 | Vladslo | I4138 |
73 | Veryser, Isabella Theresia | 20 nov 1810 | Vladslo | I4115 |
74 | Veryser, Philippus Jacobus | 1 mrt 1849 | Vladslo | I4117 |
75 | Viaene, Francisca Josepha | 19 jun 1810 | Vladslo | I4148 |
76 | Wulleput, Perpetua Genoveva | 16 apr 1786 | Vladslo | I4245 |