Iedere familie heeft zijn geschiedenis.
BERNEEL _ DE CRAECKER _PLESIER _VERYSER Welkom in die van ons!
Massemen
Geboorte
Treffers 1 t/m 30 van 30
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 2 jul 1787 | Massemen | I521 | |
| 2 | 3 jul 1834 | Massemen | I570 | |
| 3 | 7 okt 1793 | Massemen | I572 | |
| 4 | 25 nov 1780 | Massemen | I751 | |
| 5 | 29 jan 1829 | Massemen | I1213 | |
| 6 | 10 mei 1825 | Massemen | I1214 | |
| 7 | 24 feb 1828 | Massemen | I1215 | |
| 8 | 21 okt 1818 | Massemen | I1209 | |
| 9 | 24 feb 1828 | Massemen | I1217 | |
| 10 | 26 dec 1813 | Massemen | I1218 | |
| 11 | 2 apr 1812 | Massemen | I1219 | |
| 12 | 23 nov 1821 | Massemen | I1220 | |
| 13 | 7 feb 1824 | Massemen | I1221 | |
| 14 | 15 jun 1821 | Massemen | I1222 | |
| 15 | 22 mrt 1816 | Massemen | I1224 | |
| 16 | 2 aug 1831 | Massemen | I1225 | |
| 17 | 21 feb 1796 | Massemen | I1227 | |
| 18 | 31 dec 1829 | Massemen | I1232 | |
| 19 | 2 jan 1745 | Massemen | I1723 | |
| 20 | 5 feb 1719 | Massemen | I2398 | |
| 21 | 20 jan 1721 | Massemen | I2400 | |
| 22 | 10 mrt 1715 | Massemen | I2401 | |
| 23 | 26 jul 1736 | Massemen | I2402 | |
| 24 | 28 dec 1734 | Massemen | I2403 | |
| 25 | 4 apr 1745 | Massemen | I2405 | |
| 26 | 20 mei 1743 | Massemen | I2406 | |
| 27 | 13 sep 1738 | Massemen | I2407 | |
| 28 | 15 feb 1741 | Massemen | I2408 | |
| 29 | 15 jun 1711 | Massemen | I2410 | |
| 30 | 28 dec 1663 | Massemen | I2412 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 2 jul 1787 | Massemen | I521 | |
| 2 | 7 okt 1793 | Massemen | I572 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 28 van 28
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 7 feb 1728 | Massemen | I277 | |
| 2 | 7 nov 1841 | Massemen | I521 | |
| 3 | 13 sep 1861 | Massemen | I566 | |
| 4 | 26 jun 1864 | Massemen | I572 | |
| 5 | 14 apr 1812 | Massemen | I749 | |
| 6 | 6 feb 1829 | Massemen | I1213 | |
| 7 | 29 okt 1827 | Massemen | I1214 | |
| 8 | 12 mrt 1828 | Massemen | I1215 | |
| 9 | 9 mrt 1828 | Massemen | I1217 | |
| 10 | 21 feb 1813 | Massemen | I1219 | |
| 11 | 24 okt 1893 | Massemen | I1220 | |
| 12 | 2 jul 1824 | Massemen | I1221 | |
| 13 | 16 feb 1875 | Massemen | I1222 | |
| 14 | 30 jun 1865 | Massemen | I1224 | |
| 15 | 11 mrt 1892 | Massemen | I1225 | |
| 16 | 13 nov 1858 | Massemen | I1227 | |
| 17 | 30 sep 1867 | Massemen | I1228 | |
| 18 | 6 jan 1830 | Massemen | I1232 | |
| 19 | 13 apr 1776 | Massemen | I1387 | |
| 20 | 4 mrt 1799 | Massemen | I1723 | |
| 21 | 28 jan 1727 | Massemen | I2024 | |
| 22 | 10 apr 1747 | Massemen | I2401 | |
| 23 | 7 nov 1827 | Massemen | I2405 | |
| 24 | 17 mei 1809 | Massemen | I2408 | |
| 25 | 26 apr 1781 | Massemen | I2410 | |
| 26 | 22 mrt 1746 | Massemen | I2411 | |
| 27 | 4 jul 1826 | Massemen | I2658 | |
| 28 | 5 mrt 1805 | Massemen | I3701 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 27 apr 1781 | Massemen | I2410 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Clauwaert / De Koster | 11 feb 1816 | Massemen | F1645892953 |
| 2 | Clauwaert / Leuse | 5 mrt 1734 | Massemen | F1645892906 |
| 3 | De Block / Leus | 28 apr 1778 | Massemen | F1645893482 |
| 4 | De Cock / De Moor | 28 sep 1859 | Massemen | F1645893304 |
| 5 | De Moor / Clauwaert | 9 nov 1809 | Massemen | F1645892951 |
| 6 | De Moor / Colijn | 6 feb 1856 | Massemen | F1645893164 |
| 7 | De Moor / De Cock | 12 okt 1864 | Massemen | F1645893165 |
| 8 | Dhauwe / Neckebroeck | 14 nov 1769 | Massemen | F1645893585 |
| 9 | Maes / De Moor | 6 feb 1850 | Massemen | F1645893162 |
