Iedere familie heeft zijn geschiedenis.
BERNEEL _ DE CRAECKER _PLESIER _VERYSER Welkom in die van ons!
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan HEMERYCK EN Stamboom is gelijk aan Berneel Genealogy
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hemeryck, Augustin | I2169 | geb. | Vladslo |
| 2 | Hemeryck, Augustinus Josephus | I2168 | geb. 1 jan 1791 | Gits |
| 3 | Hemeryck, Catharina | I2167 | geb. 26 aug 1815 | Vladslo |
| 4 | Hemeryck, Joseph | I2171 | geb. 23 apr 1813 | Vladslo |
| 5 | Hemeryck, Lucien | I2170 | ||
| 6 | Hemeryck, Melania | I2166 | geb. 7 feb 1837 | Vladslo |
| 7 | Hemeryck, Yvonne | I4325 | geb. 31 dec 1924 | Vladslo |




