Iedere familie heeft zijn geschiedenis.
BERNEEL _ DE CRAECKER _PLESIER _VERYSER Welkom in die van ons!
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Familienaam is gelijk aan RAMAN EN Stamboom is gelijk aan Berneel Genealogy
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raman, Engelbertus | I2952 | ||
| 2 | Raman, Jacobus | I2944 | geb. 22 mrt 1790 | Laarne |
| 3 | Raman, Joannes | I2950 | geb. | Laarne |
| 4 | Raman, Joannes | I2945 | geb. 8 aug 1739 | Heusden |
| 5 | Raman, Josephus | I2946 | geb. 6 okt 1808 | Laarne |
| 6 | Raman, Jules | I2951 | ||
| 7 | Raman, Leonardus | I2947 | geb. 9 dec 1836 | Laarne |
| 8 | Raman, Maria Theresia | I2949 | geb. 6 okt 1811 | Heusden |
| 9 | Raman, Marie Therese | I2948 | geb. 12 mrt 1859 | Heusden |
| 10 | Raman, Petrus Dominicus | I2953 |




