Iedere familie heeft zijn geschiedenis.
BERNEEL _ DE CRAECKER _PLESIER _VERYSER Welkom in die van ons!
Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 4,451 |
Aantal mannen | 2,266 (50.91%) |
Aantal vrouwen | 2,185 (49.09%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 0 (0%) |
Aantal levenden | 59 |
Aantal gezinnen | 1,631 |
Aantal unieke achternamen | 1,155 |
Totaal Foto's | 33 |
Totaal Documenten | 0 |
Totaal Grafstenen | 0 |
Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Aantal bronnen | 2,519 |
Gemiddelde levensduur1 | 59 jaar, 242 dagen |
Vroegste geboorte (Jacobus Van Canneyt) | 1 jan 1590 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Donald Jean Joseph Portielje | 97 jaar 247 dagen |
Maria Petronella De Raeve | 97 jaar 35 dagen |
Petrus Fiers | 97 jaar 33 dagen |
Eduardus Becu | 95 jaar 197 dagen |
Yvonne Hemeryck | 95 jaar 134 dagen |
Margareta Ysveld | 94 jaar 110 dagen |
Leontine Magdalena Becu | 93 jaar 178 dagen |
Charlotte Catharina Heyse | 93 jaar 149 dagen |
Josephus Helderweirt | 92 jaar 59 dagen |
Irena Maria Anna Ysveld | 91 jaar 340 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom