Iedere familie heeft zijn geschiedenis.
BERNEEL _ DE CRAECKER _PLESIER _VERYSER Welkom in die van ons!
Aantekeningen
Treffers 2,051 t/m 2,100 van 4,793
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 2051 | geen films online Blad 43 Vader Petrus Jacobus en Petronella Tribou | Bartholomeus, Petrus (I4346)
|
| 2052 | Geen getuigen 1116629 ? Lokeren op 09/03/1812 Marchand Dominicus om 08.00 s? morgens de vader is Florentin Marchand 37 jaar en de moeder is Joanna Livina Verlackt | Marchand, Dominicus (I2503)
|
| 2053 | Geen getuigen | Huyghe, Maria (I2233)
|
| 2054 | Geen getuigen genoteerd hij was 32 jaar heilig Kerstkerk ONGEHUWD | Bermel, Stephanus (I167)
|
| 2055 | geen getuigen op akte AKTE | Clauwaert, Livinus (I583)
|
| 2056 | geen getuigen op akte AKTE | Goetgeluck, Carolus (I2007)
|
| 2057 | geen getuigen op akte AKTE | Vercruyssen, Livina (I3940)
|
| 2058 | geen getuigen op akte Film 286733/ Overlijdensakte Vervaet Joannes Heusden 13/10/1782 88 jaar oud zoon van Gerardus Vervaet en van Livina Delust. Hij is de weduwnaar van Isabella Van Den Abeele. | Vervaet, Joannes (I4039)
|
| 2059 | geen getuigen op akte | Bisschop, Joannes Franciscus (I273)
|
| 2060 | geen getuigen op akte | Bouvry, Rosalia (I319)
|
| 2061 | geen getuigen op akte | Codde, Egidius (I596)
|
| 2062 | geen getuigen op akte | De Craecker, Petrus Jacobus (I972)
|
| 2063 | geen getuigen op akte | De Meireleire, Godefridus (I1164)
|
| 2064 | geen getuigen op akte | De Meireleire, Joannes (I1165)
|
| 2065 | geen getuigen op akte | De Meireleire, Joannes (I1165)
|
| 2066 | geen getuigen op akte | De Poorters, Margareta (I1259)
|
| 2067 | geen getuigen op akte | De Sailly, Remigius (I1364)
|
| 2068 | geen getuigen op akte | De Vooght, Godeliva (I1500)
|
| 2069 | geen getuigen op akte | Gurdebeke, Joanna Maria (I2032)
|
| 2070 | geen getuigen op akte | Haeghens, Anna (I2050)
|
| 2071 | geen getuigen op akte | Haelterman, Adrianus (I2054)
|
| 2072 | geen getuigen op akte | Haelterman, Joanna (I2055)
|
| 2073 | geen getuigen op akte | Haelterman, Maria (I2056)
|
| 2074 | geen getuigen op akte | Helderweirt, Anna Maria (I2100)
|
| 2075 | geen getuigen op akte | Helderweirt, Livinus Franciscus (I2105)
|
| 2076 | geen getuigen op akte | Helderweirt, Petrus (I2109)
|
| 2077 | geen getuigen op akte | Hillaert, Petronella (I2185)
|
| 2078 | geen getuigen op akte | Hosten, Fransicus Xaverius Emanuel (I2219)
|
| 2079 | geen getuigen op akte | Huyghe, Livine (I2232)
|
| 2080 | geen getuigen op akte | Keirsebulck, Petronella (I2263)
|
| 2081 | geen getuigen op akte | Leliaert, Andre (I2361)
|
| 2082 | geen getuigen op akte | Leliaert, Benedict (I2362)
|
| 2083 | geen getuigen op akte | Marchand, Joanna (I2514)
|
| 2084 | geen getuigen op akte | Matthijs, Marie (I2546)
|
| 2085 | geen getuigen op akte | Meerschaut, Anna (I2549)
|
| 2086 | geen getuigen op akte | Meganck, Adrianus (I2573)
|
| 2087 | geen getuigen op akte | Meuleman, Constantin (I2602)
|
| 2088 | geen getuigen op akte | Meuleman, Judocus (I2606)
|
| 2089 | geen getuigen op akte | Michiels, Maria Anna (I2622)
|
| 2090 | geen getuigen op akte | Ongenae, Petrus Franciscus (I2688)
|
| 2091 | geen getuigen op akte | Ongenae, Joannes (I2689)
|
| 2092 | geen getuigen op akte | Piens, Henricus Franciscus (I2789)
|
| 2093 | geen getuigen op akte | Plesier, Eduardus Alexander (I2868)
|
| 2094 | geen getuigen op akte | Plesier, Petrus Jacobus (I2878)
|
| 2095 | geen getuigen op akte | Roggeman, Catharina (I2975)
|
| 2096 | geen getuigen op akte | Rosseel, Godeliva (I3003)
|
| 2097 | geen getuigen op akte | Ryckaert, Jacoba Maria (I3011)
|
| 2098 | geen getuigen op akte | Schatteman, Egidius (I3059)
|
| 2099 | geen getuigen op akte | Schatteman, Jacoba (I3062)
|
| 2100 | geen getuigen op akte | Schatteman, Joannes (I3063)
|
