Iedere familie heeft zijn geschiedenis.
BERNEEL _ DE CRAECKER _PLESIER _VERYSER Welkom in die van ons!
Joseph Doom
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Joseph Doom [1]
- Susanna Knockaert ovl. 5 sep 1765
- 2 Anna Theresia Doom [1.1] geb. 21 okt 1760 ovl. 27 mrt 1829
- Henricus Pincket geb. 12 apr 1756 ovl. 23 mrt 1801
- 3 Maria Joanna Pincket [1.1.1] geb. 8 aug 1783
- 3 Rosa Cecilia Pincket [1.1.2] geb. 10 nov 1784
- 3 Anna Theresia Pincket [1.1.3] geb. 27 mrt 1786
- 3 Petrus Franciscus Pincket [1.1.4] geb. 13 aug 1787 ovl. 2 mrt 1835
- 3 Henricus Josephus Pincket [1.1.5] geb. 17 mrt 1789
- 3 Henricus Pincket [1.1.6] geb. 20 sep 1790
- 3 Simon Petrus Pincket [1.1.7] geb. 19 dec 1792
- 3 Philippus Jacobus Pincket [1.1.8] geb. 31 okt 1794
- 3 Coleta Francisca Pincket [1.1.9] geb. 3 apr 1797 ovl. 24 nov 1851
- Emanuel Plaisier geb. 20 apr 1798 ovl. 18 jul 1859
- 4 Pieter Joannes Plesier [1.1.9.1] geb. 27 apr 1825 ovl. 9 jun 1849
- 4 Ludovicus Plesier [1.1.9.2] geb. 28 mrt 1829 ovl. 24 sep 1893 [ =>]
- 4 Franciscus Plesier [1.1.9.3] geb. 14 jun 1832 ovl. 10 apr 1833
- 4 Augustus Plesier [1.1.9.4] geb. 12 apr 1834
- 4 Melania Plesier [1.1.9.5] geb. 29 sep 1835 ovl. 15 jan 1839
- 4 Blondina Plesier [1.1.9.6] geb. 19 mei 1837 ovl. 6 feb 1839
- 4 Maria Theresia Plesier [1.1.9.7] geb. 10 feb 1840 ovl. 18 jul 1840
- Emanuel Plaisier geb. 20 apr 1798 ovl. 18 jul 1859
- Henricus Pincket geb. 12 apr 1756 ovl. 23 mrt 1801
- 2 Anna Theresia Doom [1.1] geb. 21 okt 1760 ovl. 27 mrt 1829
- Susanna Knockaert ovl. 5 sep 1765