Iedere familie heeft zijn geschiedenis.
BERNEEL _ DE CRAECKER _PLESIER _VERYSER Welkom in die van ons!
Godeliva Lambein
1760 - 1835 (75 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Godeliva Lambein [1] geb. 23 aug 1760 ovl. 28 sep 1835
- Jean Baptiste Pincket geb. 13 sep 1748 ovl. 19 sep 1809
- 2 Maria Joanna Pincket [1.1] geb. 26 jun 1792 ovl. 10 jan 1866
- Josephus Hermanus Stroom geb. 1 okt 1790 ovl. 30 dec 1855
- 3 Constancia Stroom [1.1.1] geb. 30 dec 1820
- 3 Theresia Stroom [1.1.2] geb. 7 mei 1822
- 3 Karolus Stroom [1.1.3] geb. 16 okt 1823
- 3 Karolus Stroom [1.1.4] geb. 2 feb 1825
- 3 Clemens Stroom [1.1.5] geb. 8 sep 1826
- 3 Joanna Stroom [1.1.6] geb. 15 feb 1828
- 3 Rycka Stroom [1.1.7] geb. 22 apr 1830 ovl. 8 feb 1896
- Ludovicus Plesier geb. 28 mrt 1829 ovl. 24 sep 1893
- 4 Edmond Plesier [1.1.7.1] geb. 13 mrt 1853 ovl. 23 mrt 1853
- 4 Juliana Plesier [1.1.7.2] geb. 9 apr 1854
- 4 Octavie Plesier [1.1.7.3] geb. 29 nov 1855 ovl. 16 feb 1859
- 4 Henricus Plesier [1.1.7.4] geb. 3 feb 1857 ovl. 13 nov 1883 [ =>]
- 4 Leonardus Plesier [1.1.7.5] geb. 16 jan 1859 ovl. 7 okt 1859
- 4 Romanie Plesier [1.1.7.6] geb. 29 sep 1860 ovl. 17 jun 1944
- 4 Erminia Plesier [1.1.7.7] geb. 17 feb 1863 ovl. 1 mrt 1863
- 4 Camile Plesier [1.1.7.8] geb. 17 mrt 1864 ovl. 24 jan 1888
- 4 Augustus Plesier [1.1.7.9] geb. 3 feb 1866 ovl. 2 mrt 1868
- 4 Maria Selestina Plesier [1.1.7.10] geb. 6 jan 1868 ovl. 21 feb 1868
- 4 Phamphile Plesier [1.1.7.11] geb. 23 aug 1869 ovl. 24 aug 1937 [ =>]
- 4 Renilde Plesier [1.1.7.12] geb. 31 mrt 1874
- 4 Octavie Plesier [1.1.7.13] geb. 28 jun 1875 ovl. 26 sep 1949
- Ludovicus Plesier geb. 28 mrt 1829 ovl. 24 sep 1893
- 3 Coleta Sophia Stroom [1.1.8] geb. 13 mrt 1832
- 3 Catharina Stroom [1.1.9] geb. 17 mrt 1837
- 3 Ivo Stroom [1.1.10] geb. 20 sep 1839
- Josephus Hermanus Stroom geb. 1 okt 1790 ovl. 30 dec 1855
- 2 Maria Joanna Pincket [1.1] geb. 26 jun 1792 ovl. 10 jan 1866
- Jean Baptiste Pincket geb. 13 sep 1748 ovl. 19 sep 1809