Iedere familie heeft zijn geschiedenis.
BERNEEL _ DE CRAECKER _PLESIER _VERYSER Welkom in die van ons!
Egidius Sansterrain
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Egidius Sansterrain [1]
-
- 2 Petrus Sansterrain [1.1] ovl. 19 jan 1732
- Marie Matthijs ovl. 12 dec 1729
- 3 Joanna Sansterrain [1.1.1] geb. 28 sep 1689 ovl. 3 okt 1759
- Jacobus Fiers geb. 3 feb 1684 ovl. 19 feb 1742
- 4 Petrus Fiers [1.1.1.1] geb. 6 feb 1711
- 4 Joannes Fiers [1.1.1.2] geb. 20 jan 1713 ovl. 4 feb 1778 [ =>]
- 4 Maria Anna Fiers [1.1.1.3] geb. 22 mrt 1715
- 4 Joanna Fiers [1.1.1.4] geb. 20 jun 1717
- 4 Livina Fiers [1.1.1.5] geb. 20 jun 1717
- 4 Laurentius Fiers [1.1.1.6] geb. 26 nov 1719 ovl. 4 jul 1784
- 4 Anna Fiers [1.1.1.7] geb. 4 jun 1722
- 4 Elisabeth Fiers [1.1.1.8] geb. 28 jun 1725
- 4 Joannes Francies Fiers [1.1.1.9] geb. 29 jan 1728 ovl. 7 mrt 1790 [ =>]
- 4 Egidius Fiers [1.1.1.10] geb. 27 mei 1730
- 4 Livinus Fiers [1.1.1.11] geb. 22 dec 1732 ovl. 14 jan 1807 [ =>]
- Jacobus Fiers geb. 3 feb 1684 ovl. 19 feb 1742
- 3 Petronilla Sansterrain [1.1.2] geb. 28 jan 1692
- 3 Maria Sansterrain [1.1.3] geb. 9 dec 1694
- 3 Anna Sansterrain [1.1.4] geb. 2 jul 1697
- 3 Joannes Sansterrain [1.1.5] geb. 26 jul 1700
- 3 Elisabetha Sansterrain [1.1.6] geb. 22 mrt 1703
- 3 Joanna Sansterrain [1.1.1] geb. 28 sep 1689 ovl. 3 okt 1759
- Marie Matthijs ovl. 12 dec 1729
- 2 Petrus Sansterrain [1.1] ovl. 19 jan 1732
-