Iedere familie heeft zijn geschiedenis.
BERNEEL _ DE CRAECKER _PLESIER _VERYSER Welkom in die van ons!
Oordegem
Geboorte
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Braeckman, Adrianus | 29 nov 1619 | Oordegem | I367 |
2 | Braeckman, Elisabeth | 4 dec 1646 | Oordegem | I363 |
3 | Bruyneers, Adriana Maria | 1 jan 1741 | Oordegem | I462 |
4 | Casteels, Judoca | 1 jan 1756 | Oordegem | I502 |
5 | Clauwaert, Franciscus | 20 dec 1786 | Oordegem | I543 |
6 | Clauwaert, Joannes | 2 mei 1779 | Oordegem | I553 |
7 | Clauwaert, Joannes Franciscus | 23 mrt 1778 | Oordegem | I557 |
8 | Clauwaert, Josephus | 18 mei 1784 | Oordegem | I560 |
9 | Clauwaert, Judocus | 17 sep 1773 | Oordegem | I562 |
10 | Clauwaert, Maria Angeline | 5 nov 1774 | Oordegem | I567 |
11 | Clauwaert, Pieternelle | 25 feb 1776 | Oordegem | I578 |
12 | Clauwaert, Theresia | 25 sep 1781 | Oordegem | I580 |
13 | De Gussem, Amandus | Oordegem | I1059 | |
14 | De Gussem, Severia | 26 feb 1822 | Oordegem | I1062 |
15 | Govaerts, Judoca | 20 jan 1670 | Oordegem | I2024 |
16 | Leuze, Egidius | 30 dec 1686 | Oordegem | I2411 |
17 | Moens, Joannes | 1 mrt 1787 | Oordegem | I2635 |
18 | Van Durme, Catharina | 22 dec 1761 | Oordegem | I3666 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | ||
1 | Clauwaert, Franciscus | 20 dec 1786 | Oordegem | I543 |
2 | Clauwaert, Josephus | 18 mei 1784 | Oordegem | I560 |
3 | Clauwaert, Theresia | 25 sep 1781 | Oordegem | I580 |
Overleden
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Bruyneers, Adriana Maria | 9 jun 1789 | Oordegem | I462 |
2 | Clauwaert, Anna Christina | 24 jul 1861 | Oordegem | I524 |
3 | Clauwaert, Franciscus | 27 jan 1787 | Oordegem | I543 |
4 | Clauwaert, Jacobus | 22 mrt 1799 | Oordegem | I545 |
5 | Clauwaert, Joannes Franciscus | 28 apr 1778 | Oordegem | I557 |
6 | Clauwaert, Josephus | 21 jan 1788 | Oordegem | I560 |
7 | Clauwaert, Judocus | 28 nov 1792 | Oordegem | I562 |
8 | De Gussem, Amandus | 1 mrt 1836 | Oordegem | I1059 |
9 | De Gussem, Joannes | 11 nov 1796 | Oordegem | I1061 |
10 | Dhaemer, Maria | 1 jul 1724 | Oordegem | I1713 |
11 | Dhauwe, Seraphina | 10 jan 1839 | Oordegem | I1724 |
12 | Leus, Jacobus | 1 jan 1802 | Oordegem | I2399 |
13 | Leuze, Joannes | 8 apr 1728 | Oordegem | I2412 |
14 | Moens, Franciscus | 29 okt 1796 | Oordegem | I2636 |
15 | Moens, Joannes | 20 mei 1845 | Oordegem | I2635 |
16 | Van Goethem, Angelina | 16 dec 1815 | Oordegem | I3679 |
17 | Verleyen, Pieternelle | 17 sep 1809 | Oordegem | I3983 |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | Clauwaert, Franciscus | 27 jan 1787 | Oordegem | I543 |
2 | Clauwaert, Joannes Franciscus | 31 mei 1778 | Oordegem | I557 |
3 | Clauwaert, Josephus | 22 jan 1788 | Oordegem | I560 |
4 | Clauwaert, Judocus | 29 nov 1792 | Oordegem | I562 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Clauwaert / Bruyneers | 16 jun 1772 | Oordegem | F1645892957 |
2 | De Gussem / Van Goethem | 23 nov 1779 | Oordegem | F1645893458 |
3 | De Moor / De Gussem | 15 nov 1851 | Oordegem | F1645893163 |
4 | Govaerts / Braeckman | 30 nov 1669 | Oordegem | F1645893565 |
5 | Leuze / Dhaemer | 14 sep 1681 | Oordegem | F1645893195 |
6 | Leuze / Govaerts | 1 jul 1708 | Oordegem | F1645893184 |
7 | Moens / Van Durme | 16 sep 1784 | Oordegem | F1645893821 |