Iedere familie heeft zijn geschiedenis.
BERNEEL _ DE CRAECKER _PLESIER _VERYSER Welkom in die van ons!
Gent
Geboorte
Treffers 251 t/m 300 van 354
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
251 | Lanckrock, Livina | 24 jan 1739 | Gent | I2300 |
252 | Langerock, Franciscus | 8 dec 1786 | Gent | I2309 |
253 | Langerock, Gerardus | 1 jan 1781 | Gent | I2310 |
254 | Langerock, Gerardus | 1 jan 1801 | Gent | I2305 |
255 | Langerock, Joanna Petronilla | 30 mei 1775 | Gent | I2311 |
256 | Langerock, Joannes | 4 okt 1784 | Gent | I2312 |
257 | Langerock, Joannes Franciscus | 24 nov 1773 | Gent | I2313 |
258 | Langerock, Livinus | 28 feb 1700 | Gent | I2306 |
259 | Langerock, Livinus | 24 nov 1771 | Gent | I2314 |
260 | Langerock, Paulina | Gent | I2307 | |
261 | Langerock, Petronella | 16 mrt 1744 | Gent | I2318 |
262 | Langerock, Petrus Carolus | 7 nov 1776 | Gent | I2315 |
263 | Langerock, Petrus Franciscus | 4 mei 1826 | Gent | I2317 |
264 | Langerock, Petrus Livinus | 12 okt 1782 | Gent | I2316 |
265 | Langerock, Sophia Carolina | 1 jan 1802 | Gent | I2308 |
266 | Laroy, Esther | I2339 | ||
267 | Laroy, Jana | I2332 | ||
268 | Laroy, Kobe | I2333 | ||
269 | Laroy, Quinten | I2336 | ||
270 | Laroy, Reno | I2337 | ||
271 | Laroy, Walter | I2338 | ||
272 | Lega, Emmanuel | Gent | I2358 | |
273 | Lega, Joannes Josephus | 12 jun 1876 | Gent | I2357 |
274 | Lootens, Carmen | 2 jan 1944 | Gent | I2434 |
275 | Lootens, Tamara | I2435 | ||
276 | Maes, Francois | 22 jan 1937 | Gent | I2478 |
277 | Mathieu, Maria Christina | 7 mei 1782 | Gent | I2542 |
278 | Meseure, Maria Clementina | 13 nov 1860 | Gent | I2596 |
279 | Meseure, Virginia | 22 feb 1875 | Gent | I2597 |
280 | Minne, Carolus | 6 dec 1879 | Gent | I4397 |
281 | Minne, Maria Catharina | 21 jan 1780 | Gent | I2633 |
282 | Minne, Paulina Livina | 6 feb 1881 | Gent | I2634 |
283 | Neckebroeck, Joanna | 28 feb 1750 | Gent | I2658 |
284 | Nicaise, Maria Antonia Alexandrina | 29 apr 1821 | Gent | I2664 |
285 | Pannier, Joanna Petronilla | 1 okt 1816 | Gent | I2724 |
286 | Pannier, Joannes Franciscus | 26 okt 1817 | Gent | I2727 |
287 | Rappe, Camille Louise | 10 dec 1821 | Gent | I2962 |
288 | Rappe, Ludovicus Franciscus | 23 nov 1783 | Gent | I2964 |
289 | Roobier, Andreas | 14 jul 1746 | Gent | I2996 |
290 | Roobier, Guillielmus Jacobus | 6 jun 1779 | Gent | I2994 |
291 | Roobier, Jacobus | 1 jan 1811 | Gent | I2995 |
292 | Roose, Jacoba | 1 jul 1656 | Gent | I2998 |
293 | Schurgers, Jan Baptist Louis | Gent | I3134 | |
294 | Seigne, Joannes Baptista | 1 feb 1789 | Gent | I3147 |
295 | Seigne, Marie Louise | 20 aug 1812 | Gent | I3148 |
296 | Seigne, Paulina Josephe | 31 jan 1818 | Gent | I3149 |
297 | Seigne, Sophia | 19 jun 1820 | Gent | I3150 |
298 | Seigne, Virginia | 2 feb 1815 | Gent | I3151 |
299 | Simoens, Carolus | 27 nov 1817 | Gent | I3159 |
300 | Steyaert, Anna Catharina | 6 nov 1773 | Gent | I3275 |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»