Iedere familie heeft zijn geschiedenis.
BERNEEL _ DE CRAECKER _PLESIER _VERYSER Welkom in die van ons!
Munte
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 116
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
51 | Helderweirt, Angela | 20 jul 1829 | Munte | I2114 |
52 | Helderweirt, Augustus | 23 sep 1839 | Munte | I2117 |
53 | Helderweirt, Carolus Ludovicus | 11 jan 1834 | Munte | I2118 |
54 | Helderweirt, Lucliana | 8 okt 1827 | Munte | I2106 |
55 | Helderweirt, Petrus Joannes | 26 apr 1836 | Munte | I2153 |
56 | Helderweirt, Seraphin | 9 dec 1841 | Munte | I2160 |
57 | Helderweirt, Vital | 4 sep 1831 | Munte | I2162 |
58 | Hysvelt, Philomena | 17 jul 1851 | Munte | I2235 |
59 | Kellens, Joannes Baptista | Munte | I2264 | |
60 | Kellens, Judocus | 22 apr 1674 | Munte | I2265 |
61 | Kellens, Philippina | 11 jul 1759 | Munte | I2266 |
62 | Leliaert, Joannes Baptist | 16 jan 1776 | Munte | I2370 |
63 | Leliaert, Joseph | 16 mrt 1784 | Munte | I2372 |
64 | Leliaert, Judocus | 26 mei 1779 | Munte | I2373 |
65 | Leliaert, Magdalena | 5 nov 1902 | Munte | I2375 |
66 | Leliaert, Magdalena Monica | 3 jan 1774 | Munte | I2385 |
67 | Leliaert, Maria | 24 feb 1781 | Munte | I2376 |
68 | Leliaert, Monica | 3 jan 1774 | Munte | I2378 |
69 | Leliaert, Oscar | 14 feb 1878 | Munte | I2379 |
70 | Leliaert, Philippina | 24 feb 1778 | Munte | I2381 |
71 | Leliaert, Regina | 15 dec 1796 | Munte | I2382 |
72 | Piens, Benedictus | 13 sep 1764 | Munte | I2785 |
73 | Steurbaut, Magdalena Marguerita | 10 okt 1902 | Munte | I3258 |
74 | Steurbaut, Maria Coleta | 21 mei 1900 | Munte | I3259 |
75 | Steurbaut, Remi | 3 mei 1866 | Munte | I3261 |
76 | Steyaert, Constancia | 22 dec 1799 | Munte | I3267 |
77 | Steyaert, Rosalia | 9 feb 1808 | Munte | I3272 |
78 | Van Bockstaele, Livinus Franciscus | 17 nov 1738 | Munte | I3425 |
79 | Van Bockstaele, Marie Catharina | 20 jan 1737 | Munte | I3427 |
80 | Van Bockstaele, Petrus | 26 mei 1781 | Munte | I3428 |
81 | Van De Velde, Christine | 27 nov 1798 | Munte | I3556 |
82 | Van Der Beken, Apollonia | 19 jul 1790 | Munte | I3632 |
83 | Van Der Beken, Marie Melanie | Munte | I3634 | |
84 | Van Der Beken, Natalia | 10 feb 1819 | Munte | I3635 |
85 | Van Der Beken, Scholastica | 27 feb 1821 | Munte | I3636 |
86 | Vander Cruyssen, Anna Christina | 1 jan 1730 | Munte | I3855 |
87 | Weytens, Joanna | 25 apr 1676 | Munte | I4216 |
88 | Ysebaert, Ivo | 22 mrt 1835 | Munte | I4248 |
89 | Ysebaert, Livinus | 18 sep 1838 | Munte | I4250 |
90 | Ysebaert, Marcellinus | 2 okt 1829 | Munte | I4251 |
91 | Ysebaert, Maria Clementia | 1 feb 1832 | Munte | I4252 |
92 | Ysfeld, Lucia | 2 nov 1834 | Munte | I4256 |
93 | Ysfelt, Bonifacius | 10 okt 1821 | Munte | I4257 |
94 | Ysveld, Amicus | 11 mrt 1827 | Munte | I4258 |
95 | Ysveld, Angela | 10 jun 1828 | Munte | I4259 |
96 | Ysveld, Angelus | 10 jun 1828 | Munte | I4260 |
97 | Ysveld, Anna Maria | 16 jun 1877 | Munte | I4261 |
98 | Ysveld, Benedictus | 6 sep 1798 | Munte | I4262 |
99 | Ysveld, Charles Louis | 3 jan 1824 | Munte | I4263 |
100 | Ysveld, Eduardus | 19 dec 1829 | Munte | I4265 |
Overleden
Treffers 51 t/m 85 van 85
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
51 | Steurbaut, Magdalena Marguerita | 30 dec 1902 | Munte | I3258 |
52 | Steyaert, Constancia | 9 dec 1878 | Munte | I3267 |
53 | Van Bockstaele, Marie Catharina | 11 feb 1811 | Munte | I3427 |
54 | Van Bockstaele, Petrus | 20 mei 1868 | Munte | I3428 |
55 | Van Daele, Livina | 23 nov 1765 | Munte | I3528 |
56 | Van De Velde, Christine | 9 mei 1870 | Munte | I3556 |
57 | Van De Velde, Judocus | 30 jan 1825 | Munte | I3560 |
58 | Van De Velde, Pieter | 23 okt 1789 | Munte | I3558 |
59 | Van De Vijver, Petronella | 1 nov 1791 | Munte | I3574 |
60 | Van Der Beken, Apollonia | 17 dec 1856 | Munte | I3632 |
61 | Van Der Beken, Scholastica | 5 feb 1826 | Munte | I3636 |
62 | Vander Cruyssen, Anna Christina | 27 apr 1796 | Munte | I3855 |
63 | Vandesteene, Isabella Coleta | 24 nov 1841 | Munte | I3865 |
64 | Versmessen, Joanna | 16 mrt 1799 | Munte | I4013 |
65 | Weytens, Livinus | 10 nov 1706 | Munte | I4217 |
66 | Ysebaert, Augustinus | 28 jan 1848 | Munte | I4246 |
67 | Ysebaert, Augustus | 6 jun 1829 | Munte | I4247 |
68 | Ysebaert, Ivo | 3 feb 1845 | Munte | I4248 |
69 | Ysebaert, Livinus | 8 okt 1838 | Munte | I4250 |
70 | Ysebaert, Marcellinus | 28 okt 1829 | Munte | I4251 |
71 | Ysebaert, Maria Clementia | 22 nov 1847 | Munte | I4252 |
72 | Ysveld, Angela | 26 feb 1894 | Munte | I4259 |
73 | Ysveld, Angelus | 27 mrt 1900 | Munte | I4260 |
74 | Ysveld, Benedictus | 19 feb 1867 | Munte | I4262 |
75 | Ysveld, Eduardus | 20 sep 1840 | Munte | I4265 |
76 | Ysveld, Eugenia | 15 mrt 1869 | Munte | I4268 |
77 | Ysveld, Helene | 27 nov 1839 | Munte | I4270 |
78 | Ysveld, Jan Baptiste | 1 sep 1835 | Munte | I4272 |
79 | Ysveld, Joseph | 13 dec 1800 | Munte | I4273 |
80 | Ysveld, Livinus | 3 jul 1855 | Munte | I4275 |
81 | Ysveld, Marie Augusta | 24 okt 1941 | Munte | I4279 |
82 | Ysveld, Marie Delphina | 8 jun 1863 | Munte | I4280 |
83 | Ysveld, Rosalia | 14 dec 1803 | Munte | I4284 |
84 | Ysvelt, Achille | 14 mei 1876 | Munte | I4287 |
85 | Ysvelt, Ludovicus | 2 jul 1872 | Munte | I4286 |