Iedere familie heeft zijn geschiedenis.
BERNEEL _ DE CRAECKER _PLESIER _VERYSER Welkom in die van ons!
Gentbrugge
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Berneel, Levenloos | 14 nov 1923 | Gentbrugge | I4435 |
2 | De Craecker, Clarisse Elodie | 3 dec 1918 | Gentbrugge | I899 |
3 | De Craecker, Edmond Louis | 4 okt 1908 | Gentbrugge | I1003 |
4 | De Craecker, Ivonna Elvira | 28 aug 1905 | Gentbrugge | I1005 |
5 | De Craecker, Margaretha Julia | 6 nov 1910 | Gentbrugge | I945 |
6 | De Craecker, Michel Constant | 6 jun 1904 | Gentbrugge | I965 |
7 | De Craecker, Prosper | 1 jun 1903 | Gentbrugge | I979 |
8 | De Craecker, Valentina Honorina | 13 aug 1907 | Gentbrugge | I1004 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | ||
1 | De Craecker, Michel Constant | 12 jun 1904 | Gentbrugge | I965 |
2 | De Craecker, Prosper | 7 jun 1903 | Gentbrugge | I979 |
Overleden
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Berneel, Levenloos | 14 nov 1923 | Gentbrugge | I4435 |
2 | De Craecker, Alphonse | 26 jul 1934 | Gentbrugge | I880 |
3 | De Craecker, Carolus Richardus | 2 mrt 1962 | Gentbrugge | I895 |
4 | De Craecker, Clarisse Elodie | 20 jun 2003 | Gentbrugge | I899 |
5 | De Craecker, Elodie | 7 apr 1924 | Gentbrugge | I907 |
6 | Fiers, Polydore | 22 okt 1936 | Gentbrugge | I1909 |
7 | Fosselle, Maria | 17 aug 1890 | Gentbrugge | I1937 |
8 | Fosselle, Martinus | 1 jan 1881 | Gentbrugge | I1940 |
9 | Fosselle, Prosper | 28 jan 1872 | Gentbrugge | I1945 |
10 | Hoste, Coletta | 2 aug 1898 | Gentbrugge | I2214 |
11 | Steurbaut, Maria Coleta | 19 feb 1988 | Gentbrugge | I3259 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | De Craecker / Van Welkenhuysen | 16 feb 1924 | Gentbrugge | F1645892839 |
2 | De Wilde / Van Kenhove | 28 okt 1741 | Gentbrugge | F1645894213 |
3 | De Wilde / Verstraeten | 20 mei 1656 | Gentbrugge | F1645893999 |
4 | Verstraete / Berneel | 28 dec 1932 | Gentbrugge | F1645894338 |