Iedere familie heeft zijn geschiedenis.
BERNEEL _ DE CRAECKER _PLESIER _VERYSER Welkom in die van ons!
Brugge
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 158
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Allegoedt, Catharina Francisca | 21 aug 1778 | Brugge | I44 |
2 | Allegoedt, Jacobus Franciscus Joannes | 17 mei 1749 | Brugge | I45 |
3 | Andries, Maria | 14 mrt 1778 | Brugge | I57 |
4 | Anthierens, Andre | 30 aug 1907 | Brugge | I4330 |
5 | Anthierens, Henri | 1 jul 1902 | Brugge | I60 |
6 | Anthierens, Marguerite | 1 apr 1905 | Brugge | I4328 |
7 | Anthierens, Martha | 5 dec 1903 | Brugge | I63 |
8 | Anthierens, Maurice | 22 feb 1909 | Brugge | I4331 |
9 | Anthierens, Sylvie | 21 mei 1906 | Brugge | I4329 |
10 | Beceu, Jacobus Franciscus | 29 aug 1789 | Brugge | I113 |
11 | Becu, Anna Francisca | 6 okt 1850 | Brugge | I126 |
12 | Becu, Benoit Joseph | 6 mei 1726 | Brugge | I129 |
13 | Becu, Bonifacius Franciscus | 1 feb 1815 | Brugge | I116 |
14 | Becu, Cecile Francoise | 29 apr 1788 | Brugge | I135 |
15 | Becu, Cecilia | 22 nov 1832 | Brugge | I132 |
16 | Becu, Francois Joseph | Brugge | I137 | |
17 | Becu, Leopoldus | 25 mei 1841 | Brugge | I124 |
18 | Becu, Louis Jacques | 17 mrt 1812 | Brugge | I130 |
19 | Becu, Ludovicus | 23 sep 1852 | Brugge | I127 |
20 | Becu, Marie Louise | 29 mrt 1849 | Brugge | I125 |
21 | Becu, Nicolas | 8 sep 1691 | Brugge | I131 |
22 | Becu, Petrus Joannes | 26 sep 1790 | Brugge | I136 |
23 | Becu, Rosalia | 12 nov 1855 | Brugge | I128 |
24 | Becu, Valentinus Bonifacius | 19 okt 1845 | Brugge | I115 |
25 | Brackman, Anna | 25 dec 1729 | Brugge | I345 |
26 | Brackman, Egidius Amandus | 13 jul 1735 | Brugge | I347 |
27 | Brackman, Francois Jacobus | 3 mei 1747 | Brugge | I348 |
28 | Brackman, Ignatius | 19 nov 1741 | Brugge | I349 |
29 | Brackman, Isabella Cornelia | 10 nov 1739 | Brugge | I350 |
30 | Brackman, Jacobus | 29 mrt 1732 | Brugge | I351 |
31 | Brackman, Joseph Francois | 17 sep 1775 | Brugge | I352 |
32 | Brackman, Magdalena | 12 dec 1753 | Brugge | I353 |
33 | Brackman, Marie Josepha Francisca | 10 nov 1773 | Brugge | I354 |
34 | Brackman, Petrus | 7 mei 1745 | Brugge | I355 |
35 | Brackman, Petrus Franciscus | 23 feb 1772 | Brugge | I356 |
36 | Brackman, Petrus Jacobus | 9 feb 1750 | Brugge | I357 |
37 | Brackman, Thomaes | 6 nov 1737 | Brugge | I358 |
38 | Christiaens, Catharina Maria | 12 nov 1801 | Brugge | I508 |
39 | Christiaens, Ferdinandus | 19 apr 1780 | Brugge | I509 |
40 | Claeys, Josephus | 12 jun 1742 | Brugge | I517 |
41 | Claeys, Maria Theresia | 29 jan 1775 | Brugge | I513 |
42 | Copman, Franciscus | Brugge | I663 | |
43 | Copman, Josephus Franciscus | 2 nov 1804 | Brugge | I662 |
44 | De Cnock, Anne Marie | 1 jan 1748 | Brugge | I823 |
45 | De Graeve, Theresia Petronilla | 2 apr 1744 | Brugge | I1041 |
46 | De Rouck, Clement Josephus | 25 jul 1828 | Brugge | I1350 |
47 | De Rouck, Joannes Franciscus | 7 feb 1796 | Brugge | I1351 |
48 | De Rycke, Antonius Franciscus | 22 feb 1814 | Brugge | I1360 |
49 | De Rycke, Franciscus | 7 mrt 1777 | Brugge | I1361 |
50 | Degheyter, Hubertus | 25 okt 1671 | Brugge | I1619 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | ||
1 | Pannier, Charles Joseph | 13 apr 1784 | Brugge | I2711 |
2 | Van Vijve, Anne Eleonore Francoise | 16 feb 1750 | Brugge | I3803 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 109
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Allegoedt, Catharina Francisca | 20 mei 1805 | Brugge | I44 |
2 | Allegoedt, Jacobus Franciscus Joannes | 5 okt 1784 | Brugge | I45 |
3 | Andries, Maria | 2 apr 1808 | Brugge | I57 |
4 | Becu, Anna Francisca | 18 jan 1864 | Brugge | I126 |
5 | Becu, Benoit Joseph | 19 feb 1801 | Brugge | I129 |
6 | Becu, Hector Joseph | 18 feb 1978 | Brugge | I117 |
7 | Becu, Joannes | 22 nov 1703 | Brugge | I133 |
8 | Becu, Nicolas | 6 apr 1766 | Brugge | I131 |
9 | Becu, Petrus Joannes | 12 okt 1794 | Brugge | I136 |
10 | Berneel, Franciscus Livinus | 26 nov 1785 | Brugge | I249 |
11 | Brackman, Barbara | 2 nov 1736 | Brugge | I346 |
12 | Brackman, Egidius Amandus | 27 okt 1757 | Brugge | I347 |
13 | Brackman, Francois Jacobus | 15 mrt 1776 | Brugge | I348 |
14 | Brackman, Joseph Francois | 30 jul 1779 | Brugge | I352 |
15 | Brackman, Magdalena | 8 feb 1754 | Brugge | I353 |
16 | Brackman, Marie Josepha Francisca | 14 okt 1808 | Brugge | I354 |
17 | Brackman, Petrus | 14 jul 1749 | Brugge | I355 |
18 | Brackman, Petrus Jacobus | 20 mrt 1790 | Brugge | I357 |
19 | Brackman, Thomaes | 4 okt 1744 | Brugge | I358 |
20 | Bruneel, Joanna Maria | 20 jan 1847 | Brugge | I406 |
21 | Christiaens, Ferdinandus | 30 aug 1834 | Brugge | I509 |
22 | Claeys, Maria Theresia | 10 nov 1838 | Brugge | I513 |
23 | Copman, Franciscus | 14 dec 1821 | Brugge | I663 |
24 | Cornillie, Wilfried | 2 jun 1987 | Brugge | I673 |
25 | Croes, Carolus Ludovicus | 20 dec 1957 | Brugge | I696 |
26 | Croes, Edmond | 4 mei 1985 | Brugge | I695 |
27 | De Graeve, Theresia Petronilla | 18 jan 1820 | Brugge | I1041 |
28 | De Rouck, Clement Josephus | 23 jan 1829 | Brugge | I1350 |
29 | De Rouck, Judocus | Brugge | I1352 | |
30 | De Rycke, Franciscus | 25 mrt 1817 | Brugge | I1361 |
31 | Degheyter, Maria Theresia | 23 jul 1768 | Brugge | I1618 |
32 | Deridder, Carolus | 19 sep 1862 | Brugge | I1654 |
33 | Dewyndt, Anne Maria | 13 mrt 1863 | Brugge | I1711 |
34 | Dhondt, Jacqueline | 13 nov 2012 | Brugge | I1726 |
35 | Dhont, Ambrosius Bernard | 13 okt 1827 | Brugge | I1732 |
36 | Dhont, Francois | 23 aug 1852 | Brugge | I1734 |
37 | Eggermont, Aurele Patrice | 24 dec 1810 | Brugge | I1804 |
38 | Eggermont, Ferdinandus Franciscus | 27 jan 1889 | Brugge | I1806 |
39 | Eggermont, Franciscus | Brugge | I1807 | |
40 | Eggermont, Franciscus Desiderius | 3 okt 1833 | Brugge | I1808 |
41 | Eggermont, Jeanne | 3 okt 1805 | Brugge | I1810 |
42 | Eggermont, Joseph Louis | Brugge | I1812 | |
43 | Eggermont, Marie Anne | 10 dec 1811 | Brugge | I1813 |
44 | Eggermont, Rose Sophie | 7 feb 1877 | Brugge | I1814 |
45 | Eggermont, Sophia Francisca | 21 dec 1818 | Brugge | I1815 |
46 | Eggermont, Th?r?se | 22 dec 1810 | Brugge | I1816 |
47 | Gheurynck, Judoca | 15 mei 1738 | Brugge | I1993 |
48 | Herrebout, Carolus Judocus | 18 mei 1779 | Brugge | I2178 |
49 | Herrebout, Marie Anne | 19 sep 1794 | Brugge | I2177 |
50 | Lescrauwaet, Joannes | 23 apr 1817 | Brugge | I2395 |
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | Dhondt, Jacqueline | 16 nov 2012 | Brugge | I1726 |
2 | Plesier, Jules | 19 aug 2005 | Brugge | I2832 |
3 | Van Canneyt, Albert Jules | 31 aug 1984 | Brugge | I3449 |
4 | Van Canneyt, Eugenie | 6 jan 1982 | Brugge | I3443 |
5 | Veryser, Francine | 20 mei 2011 | Brugge | I4086 |
6 | Veryser, Frans | 24 jun 2003 | Brugge | I4084 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 37 van 37
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Allegoedt / Van Nieuwenhove | 8 nov 1767 | Brugge | F1645893719 |
2 | Becu / Briau | 26 mrt 1690 | Brugge | F1645893715 |
3 | Becu / Demonie | 17 jun 1840 | Brugge | F1645893614 |
4 | Becu / Gheurynck | 16 sep 1724 | Brugge | F1645893674 |
5 | Brackman / De Cnock | 12 jan 1772 | Brugge | F1645892771 |
6 | Bruneel / Poppe | 21 feb 1803 | Brugge | F1645893012 |
7 | Christiaens / Allegoedt | 7 jun 1801 | Brugge | F1645893503 |
8 | Claeys / De Graeve | 4 mei 1766 | Brugge | F1645893825 |
9 | Copman / Pannier | 7 mei 1829 | Brugge | F1645893413 |
10 | Copman / Tibauw | 27 okt 1798 | Brugge | F1645893759 |
11 | De Rouck / Pannier | 28 okt 1818 | Brugge | F1645892895 |
12 | De Rycke / Eggermont | 5 apr 1843 | Brugge | F1645893387 |
13 | Degheyter / Minee | 2 jun 1695 | Brugge | F1645893938 |
14 | Eggermont / Bruneel | 15 nov 1795 | Brugge | F1645892775 |
15 | Eggermont / Roggeman | 13 jul 1832 | Brugge | F1645893481 |
16 | Herrebout / Michiels | 1 jul 1731 | Brugge | F1645893676 |
17 | Lescrauwaet / Pannier | 1 aug 1827 | Brugge | F1645894023 |
18 | Norro / Claeys | 9 jun 1794 | Brugge | F1645893415 |
19 | Norro / Eggermont | 9 sep 1835 | Brugge | F1645893385 |
20 | Pannier / Andries | 22 jun 1802 | Brugge | F1645893760 |
21 | Pannier / Brackman | 1 mei 1798 | Brugge | F1645892769 |
22 | Pannier / Degheyter | 12 jan 1729 | Brugge | F1645892890 |
23 | Pannier / Dewyndt | 10 sep 1807 | Brugge | F1645893131 |
24 | Pannier / Donckerwolcke | 15 dec 1808 | Brugge | F1645892891 |
25 | Pannier / Van Vijve | 30 apr 1769 | Brugge | F1645893251 |
26 | Strubbe / Gauweloose | 4 sep 1621 | Brugge | F1645893976 |
27 | Van Der Beke / Christiaens | 5 sep 1823 | Brugge | F1645893502 |
28 | Van Der Beke / Eggermont | 10 mei 1842 | Brugge | F1645893386 |
29 | Van Der Beke / Goetinck | 20 jun 1827 | Brugge | F1645893504 |
30 | Van Vijve / Lingelaert | 22 jan 1707 | Brugge | F1645893819 |
31 | Van Vijve / Massue | 15 jan 1622 | Brugge | F1645893952 |
32 | Vandenberghe / Bruyneel | 10 jun 1794 | Brugge | F1645893401 |
33 | Vandenbossche / Eggermont | 1 dec 1826 | Brugge | F1645892920 |
34 | Wenes / Van Der Beke | 6 mei 1835 | Brugge | F1645893506 |
35 | Wenes / Van Leuven | 30 mei 1862 | Brugge | F1645894321 |
36 | Wenes / Wets | 6 nov 1806 | Brugge | F1645893507 |
37 | Wouters / Pannier | 3 jan 1811 | Brugge | F1645892893 |