Iedere familie heeft zijn geschiedenis.
BERNEEL _ DE CRAECKER _PLESIER _VERYSER Welkom in die van ons!
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Voornaam bevat HORTENSIA EN Stamboom is gelijk aan Berneel Genealogy
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berneel, Hortensia | I197 | geb. 4 aug 1879 | Gent |
| 2 | Berneel, Hortensia Augusta | I198 | geb. 29 apr 1899 | Gent |
| 3 | Varsebroucq, Hortensia Ludovica | I3906 | ||
| 4 | Vermaut, Hortensia | I3987 | geb. 2 nov 1872 | Zedelgem |
| 5 | Wilkin, Hortensia Aldegonde | I4222 | geb. 29 nov 1849 | Maaseik |
| 6 | Wilmot, Hortensia | I4236 |




